扫一扫



木质周转筐:半至一年,吸水受潮后容易腐烂,自重大,加大物流成本,外漏钉子及毛刺,存在安全隐患, 使用范围受限,外观单一, 一次性使用,无法循环利用,加大数目损耗, 处理要经过熏蒸,较为繁琐
厂家优势:工厂直销,省去中间费用,直接优惠给买家,为您省去的是代理商,分销商,店租金,人工等费用。
网上报价仅供参考,具体根据客户定制的尺寸样式而定。达到一定数量价格才可以包运费(包邮),具体请与厂家联系人联系哦!
可提供样品,自付样品费用。
产品优势:
好的品质源于我们更专业
专业的客服跟进和高效率的车间生产
用料安全环保,按卡户需求原料生产,符合食品级要求。
超短交货期,定制交货期在3-5天左右
提供检验报告,CQC认证,符合通用技术要求
双方签订合同,质保,发货无忧,为您节省运费
专业客服24小时服务



什么!劣质塑料周转箱竟然有毒?!
塑料周转箱是人们进行物流运输的重要工具,甚至还有不少的食品企业把它当做盛放搬运散装食品的工具。但是,并不是所有的塑料周转箱都是安全的。小U不禁要在这提醒大家,某些劣质的塑料周转箱可是有毒的呢!
一般来说,优质的塑料周转箱都是采用聚乙烯和聚丙烯制成的,用这两种材质制造的塑料周转箱是环保的,大家完全可以放心使用。冠宇工业生产的塑料周转箱便是采用这两种材料制成的。
而某些小厂,为了节省成本,压低造价,就会使用一些便宜的不环保材料,这时,我们在使用它盛放散装食品,那就会对消费者造成不良影响。因此,我们还是要学会一些基本的辨别的塑料周转箱材质的方法的。



赛普塑料制品有限公司奉行“ 叉车托盘、质量优先”的生产原则,并一贯遵循对每一道工序负责,对每一个 叉车托盘、产品负责,对每一位用户负责的质量方针,竭诚为用户服务,既要把生产设备的技术关,质量关,根据用户的具体需要,对设备进行合理的技术改造,以达到不同用户的要求,满足用户不同环境条件下的使用效果。


塑料筐型号规格如下:
| 规格参数 | ||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
| 1米筐 特大箩 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
| 760-480筐 华贵箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
| 760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
| 680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
| 620-335筐 9#百货箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
| 570-335筐 8#百货箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
| 485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
| 560花椒筐 6#百货箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
| 575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
| 500-275筐 3#百货箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
| 460-260筐 5#百货箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
| 465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
| 510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
| 420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
| 560-170筐 2#百货箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
| 600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
| 620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
| 豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
| 820箩(可加铁把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
| 710箩(可加铁把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
| 650箩(可加铁把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
| 600箩(可加铁把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
| 495箩 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
| 西瓜箩 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
| 3.8斤蛋形箩 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
| 龙虾筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
| 虾苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 | |


技术支持:059t.com